So spielten unsere Herren in der Saison 2005/2006
Der Spielplan
| Spieltag | Heimverein | Gastverein | Tore | Schützen | ||||||||
| 1 | TSV Pfersee | SOV Aramäer | 0 | : | 6 | |||||||
| 2 | SF Friedberg II | TSV Pfersee | 2 | : | 0 | |||||||
| 3 | TSV Pfersee | DJK Lechhausen | 0 | : | 2 | |||||||
| 4 | TSV Pfersee | SV Mering II | 0 | : | 2 | |||||||
| 5 | Mesopotamien | TSV Pfersee | 3 | : | 2 | |||||||
| 0 | : | 1 | Marc Kalchschmid | |||||||||
| 0 | : | 2 | Marc Kalchschmid | |||||||||
| 6 | TSV Pfersee | SV Dierig | 2 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 1 | Patrick Dipold | |||||||||
| 2 | : | 2 | Marc Kalchschmid | |||||||||
| 7 | Eintracht Augsburg | TSV Pfersee | 1 | : | 3 | |||||||
| 0 | : | 1 | Cüneyt Birlik | |||||||||
| 1 | : | 2 | Raphael Hofelich | (Strafstoß) | ||||||||
| 1 | : | 3 | Patrick Dipold | |||||||||
| 8 | TSV Pfersee | La Familia | 1 | : | 0 | |||||||
| 1 | : | 0 | Raphael Hofelich | |||||||||
| 9 | TSG Augsburg | TSV Pfersee | 3 | : | 0 | |||||||
| 10 | TSV Pfersee | Kissinger SC II | 5 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 0 | Michael Schuster | |||||||||
| 2 | : | 1 | Marc Kalchschmid | |||||||||
| 3 | : | 1 | Cüneyt Birlik | |||||||||
| 4 | : | 2 | Raphael Hofelich | (Strafstoß) | ||||||||
| 5 | : | 2 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 11 | TSV Königsbrunn | TSV Pfersee | 4 | : | 0 | |||||||
| 12 | TSV Pfersee | Hellas Augsburg | 1 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 2 | Marc Kalchschmid | |||||||||
| 13 | TSV Pfersee | TSG Hochzoll | 0 | : | 3 | |||||||
| 14 | DJK Hochzoll | TSV Pfersee | 0 | : | 1 | |||||||
| 0 | : | 1 | Ahmet Hartmann | |||||||||
| 15 | DJK Lechhausen | TSV Pfersee | 15 | : | 0 | |||||||
| 16 | La Familia | TSV Pfersee | 1 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 1 | Raphael Hofelich | |||||||||
| 1 | : | 2 | Ahmet Hartmann | |||||||||
| 1 | : | 3 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 17 | SOV Aramäer | TSV Pfersee | 3 | : | 2 | |||||||
| 3 | : | 1 | Andreas Müller | |||||||||
| 3 | : | 2 | Markus Moser | |||||||||
| 18 | TSV Pfersee | Eintracht Augsburg | 2 | : | 0 | |||||||
| 1 | : | 0 | Ahmet Hartmann | |||||||||
| 2 | : | 0 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 19 | TSV Pfersee | TSG Augsburg | 0 | : | 0 | |||||||
| 20 | Kissinger SC II | TSV Pfersee | 3 | : | 0 | |||||||
| 21 | TSV Pfersee | SF Friedberg II | 2 | : | 4 | |||||||
| 1 | : | 3 | Ahmet Hartmann | |||||||||
| 2 | : | 3 | Tobias Huber | |||||||||
| 22 | TSV Pfersee | TSV Königsbrunn | 1 | : | 0 | |||||||
| 1 | : | 0 | Jens Wichert | |||||||||
| 23 | SV Mering II | TSV Pfersee | 3 | : | 0 | |||||||
| 24 | Hellas Augsburg | TSV Pfersee | 0 | : | 2 | |||||||
| 0 | : | 1 | Ahmet Hartmann | |||||||||
| 0 | : | 2 | Jens Wichert | |||||||||
| 25 | TSV Pfersee | Mesopotamien | 0 | : | 1 | |||||||
| 26 | TSG Hochzoll | TSV Pfersee | 5 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 27 | SV Dierig | TSV Pfersee | 2 | : | 0 | |||||||
| 28 | TSV Pfersee | DJK Hochzoll | 3 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 0 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 2 | : | 0 | Andy Ehrsam | |||||||||
| 3 | : | 1 | Kai Dunstheimer | |||||||||
Die Abschlusstabelle
| Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |||
| 1 | SV Mering II | 28 | 25 | 2 | 1 | 133 | : | 24 | 109 | 77 | |
| 2 | DJK Lechhausen II | 28 | 24 | 1 | 3 | 115 | : | 34 | 81 | 73 | |
| 3 | SOV Aramäer | 28 | 20 | 2 | 6 | 100 | : | 45 | 55 | 62 | |
| 4 | TSG Augsburg | 28 | 19 | 4 | 5 | 120 | : | 42 | 78 | 61 | |
| 5 | Kissinger SC II | 28 | 15 | 3 | 10 | 64 | : | 49 | 15 | 48 | |
| 6 | SF Friedberg II | 28 | 12 | 4 | 12 | 73 | : | 55 | 18 | 40 | |
| 7 | TSV Königsbrunn | 28 | 12 | 4 | 12 | 70 | : | 61 | 9 | 40 | |
| 8 | SV Dierig | 28 | 11 | 4 | 13 | 60 | : | 76 | -16 | 37 | |
| 9 | Mesopotamien Augsburg | 28 | 10 | 4 | 14 | 50 | : | 66 | -16 | 34 | |
| 10 | TSG Hochzoll | 28 | 9 | 2 | 17 | 70 | : | 80 | -10 | 29 | |
| 11 | TSV Pfersee | 28 | 9 | 2 | 17 | 31 | : | 71 | -40 | 29 | |
| 12 | La Familia | 28 | 9 | 0 | 19 | 53 | : | 92 | -39 | 27 | |
| 13 | DJK Hochzoll | 28 | 7 | 5 | 16 | 54 | : | 98 | -44 | 26 | |
| 14 | Eintracht Augsburg | 28 | 6 | 3 | 19 | 46 | : | 114 | -68 | 21 | |
| 15 | Hellas Augsburg | 28 | 1 | 2 | 25 | 28 | : | 160 | -132 | 5 | |
