So spielten unsere erste und zweite Herrenmannschaft in der Saison 2007/2008
Spielplan Erste
| Spieltag | Heimverein | Gastverein | Tore | Schützen | ||||||||
| 1 | TSV Pfersee | KSV Trenk | 5 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 1 | Daniel Schmid | |||||||||
| 2 | : | 1 | Ömür Adigüzel | |||||||||
| 3 | : | 1 | Raphael Hofelich | (Strafstoß) | ||||||||
| 4 | : | 1 | Andy Ehrsam | |||||||||
| 5 | : | 3 | Markus Nowak | |||||||||
| 2 | DJK Hochzoll | TSV Pfersee | 1 | : | 1 | |||||||
| 0 | : | 1 | Markus Nowak | |||||||||
| 3 | DJK Göggingen | TSV Pfersee | 3 | : | 3 | |||||||
| 2 | : | 1 | Johannes Karner | |||||||||
| 3 | : | 2 | Raphael Hofelich | (Strafstoß) | ||||||||
| 3 | : | 3 | Raphael Hofelich | |||||||||
| 4 | TSG Augsburg | TSV Pfersee | 7 | : | 2 | |||||||
| 4 | : | 1 | Sedat Cot | |||||||||
| 6 | : | 2 | Markus Nowak | (Strafstoß) | ||||||||
| 5 | FC BIH Augsburg | TSV Pfersee | 1 | : | 2 | |||||||
| 0 | : | 1 | Markus Nowak | |||||||||
| 1 | : | 2 | Ömür Adigüzel | |||||||||
| 6 | TSV Pfersee | SV Ried | 7 | : | 5 | |||||||
| 1 | : | 1 | Markus Nowak | |||||||||
| 2 | : | 1 | Sedat Cot | |||||||||
| 3 | : | 3 | Markus Nowak | |||||||||
| 4 | : | 3 | Ömür Adigüzel | |||||||||
| 5 | : | 3 | Raphael Hofelich | (Strafstoß) | ||||||||
| 6 | : | 3 | Markus Nowak | |||||||||
| 7 | : | 4 | Ömür Adigüzel | |||||||||
| 7 | SK Mladost | TSV Pfersee | 0 | : | 2 | |||||||
| 0 | : | 1 | Ömür Adigüzel | |||||||||
| 0 | : | 2 | Raphael Hofelich | (Strafstoß) | ||||||||
| 8 | Post SV Augsburg | TSV Pfersee | 1 | : | 2 | |||||||
| 0 | : | 1 | Ömür Adigüzel | |||||||||
| 1 | : | 2 | Raphael Hofelich | (Strafstoß) | ||||||||
| 9 | ESV Augsburg | TSV Pfersee | 2 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Markus Nowak | |||||||||
| 10 | TSV Haunstetten | TSV Pfersee | 0 | : | 1 | |||||||
| 0 | : | 1 | Ömür Adigüzel | |||||||||
| 11 | TSV Pfersee | TSV Königsbrunn | 0 | : | 6 | |||||||
| 12 | Polizei SV Augsburg | TSV Pfersee | 4 | : | 2 | |||||||
| 4 | : | 1 | Markus Moser | |||||||||
| 4 | : | 2 | Markus Nowak | (Strafstoß) | ||||||||
| 13 | DJK Göggingen | TSV Pfersee | 2 | : | 2 | |||||||
| 0 | : | 1 | Daniel Schmid | |||||||||
| 0 | : | 2 | Markus Nowak | |||||||||
| 14 | TSV Pfersee | TSG Augsburg | 0 | : | X | |||||||
| 15 | TSV Pfersee | FC BIH Augsburg | 1 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 1 | Markus Nowak | |||||||||
| 16 | SV Ried | TSV Pfersee | 7 | : | 1 | |||||||
| 4 | : | 1 | Markus Nowak | (Strafstoß) | ||||||||
| 17 | KSV Trenk | TSV Pfersee | 2 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Markus Nowak | |||||||||
| 18 | TSV Pfersee | SK Mladost | 1 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 0 | Daniel Bergmair | |||||||||
| 19 | TSV Pfersee | Post SV Augsburg | 0 | : | 3 | |||||||
| 20 | TSV Pfersee | DJK Hochzoll | 4 | : | 0 | |||||||
| 1 | : | 0 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 2 | : | 0 | Andy Ehrsam | |||||||||
| 3 | : | 0 | Andy Ehrsam | |||||||||
| 4 | : | 0 | Markus Nowak | |||||||||
| 21 | TSV Pfersee | ESV Augsburg | 4 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 0 | Martin Volk | |||||||||
| 2 | : | 0 | Markus Nowak | |||||||||
| 3 | : | 0 | Daniel Bergmair | |||||||||
| 4 | : | 1 | Raphael Hofelich | |||||||||
| 22 | TSV Pfersee | TSV Haunstetten 2 | 5 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 0 | Daniel Bergmair | |||||||||
| 2 | : | 0 | Raphael Hofelich | |||||||||
| 3 | : | 0 | Markus Nowak | |||||||||
| 4 | : | 1 | Raphael Hofelich | (Strafstoß) | ||||||||
| 5 | : | 2 | Raphael Hofelich | |||||||||
| 23 | TSV Königsbrunn | TSV Pfersee | 1 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Markus Nowak | (Strafstoß) | ||||||||
| 24 | TSV Pfersee | Polizei SV Augsburg | 2 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 3 | Daniel Bergmair | (Strafstoß) | ||||||||
| 2 | : | 3 | Andy Ehrsam | |||||||||
Abschlusstabelle Ersten
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | TSG Augsburg | 24 | 22 | 1 | 1 | 104 | : | 25 | 79 | 67 |
| 2 | ESV Augsburg | 24 | 16 | 3 | 5 | 79 | : | 42 | 37 | 51 |
| 3 | TSV Königsbrunn | 24 | 16 | 2 | 6 | 69 | : | 32 | 37 | 50 |
| 4 | SV Ried | 24 | 13 | 4 | 7 | 89 | : | 47 | 42 | 43 |
| 5 | DJK Göggingen | 24 | 13 | 4 | 7 | 62 | : | 46 | 16 | 43 |
| 6 | TSV Haunstetten II | 24 | 12 | 3 | 9 | 49 | : | 50 | 9 | 39 |
| 7 | KSV Trenk | 24 | 10 | 3 | 11 | 42 | : | 46 | -4 | 33 |
| 8 | TSV Pfersee | 24 | 9 | 4 | 11 | 50 | : | 59 | -9 | 31 |
| 9 | Post SV Augsburg | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 | : | 56 | -24 | 27 |
| 10 | FC BIH Augsburg | 24 | 7 | 2 | 15 | 46 | : | 52 | -6 | 23 |
| 11 | Polizei SV Augsburg | 24 | 7 | 1 | 16 | 41 | : | 74 | -33 | 22 |
| 12 | SK Mladost | 24 | 4 | 3 | 17 | 20 | : | 92 | -72 | 15 |
| 13 | DJK Hochzoll | 24 | 2 | 1 | 21 | 18 | : | 90 | -72 | 7 |
Spielplan Zweite
| Spieltag | Heimverein | Gastverein | Tore | Schützen | ||||||||
| 1 | TSV Pfersee | KSV Trenk | X | : | 0 | |||||||
| 2 | DJK Hochzoll | TSV Pfersee | 3 | : | 3 | |||||||
| 2 | : | 1 | Jens Wichert | |||||||||
| 2 | : | 2 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 3 | : | 3 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 3 | DJK Göggingen | TSV Pfersee | 5 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 1 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 4 | : | 2 | Jens Wichert | |||||||||
| 5 | : | 3 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 4 | X | TSV Pfersee | X | : | X | |||||||
| 5 | FC BIH Augsburg | TSV Pfersee | 1 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Alfred Neumayr | |||||||||
| 6 | TSV Pfersee | SV Ried | 2 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 0 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 2 | : | 2 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 7 | X | TSV Pfersee | X | : | X | |||||||
| 8 | Post SV Augsburg | TSV Pfersee | 1 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 1 | Alfred Neumayr | |||||||||
| 1 | : | 2 | Markus Hermann | |||||||||
| 9 | ESV Augsburg | TSV Pfersee | 5 | : | 1 | |||||||
| 2 | : | 1 | Marcel Doukas | |||||||||
| 10 | TSV Haunstetten | TSV Pfersee | 5 | : | 2 | |||||||
| 5 | : | 1 | Alfred Neumayr | (Strafstoß) | ||||||||
| 5 | : | 2 | Ozkan Uran | |||||||||
| 11 | TSV Pfersee | TSV Königsbrunn | 1 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Aydin Köseoglu | |||||||||
| 12 | X | TSV Pfersee | X | : | X | |||||||
| 13 | DJK Göggingen | TSV Pfersee | 2 | : | 4 | |||||||
| 0 | : | 1 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 2 | : | 2 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 2 | : | 3 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 2 | : | 4 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 14 | TSV Pfersee | X | X | : | X | |||||||
| 15 | TSV Pfersee | FC BIH Augsburg | 2 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 0 | Michael Binder | |||||||||
| 2 | : | 1 | Marcel Doukas | |||||||||
| 16 | SV Ried | TSV Pfersee | 5 | : | 0 | |||||||
| 17 | KSV Trenk | TSV Pfersee | 3 | : | 8 | |||||||
| 1 | : | 1 | Raphael Hofelich | |||||||||
| 1 | : | 2 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 1 | : | 3 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 2 | : | 4 | Raphael Hofelich | (Strafstoß) | ||||||||
| 2 | : | 5 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 2 | : | 6 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 2 | : | 7 | Raphael Hofelich | (Strafstoß) | ||||||||
| 2 | : | 8 | Marcel Doukas | |||||||||
| 18 | TSV Pfersee | X | X | : | X | |||||||
| 19 | TSV Pfersee | Post SV Augsburg | 2 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 1 | Jens Wichert | |||||||||
| 2 | : | 2 | Simon Kastner | |||||||||
| 20 | TSV Pfersee | DJK Hochzoll | 5 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 1 | Marcel Doukas | |||||||||
| 2 | : | 1 | Marcel Doukas | |||||||||
| 3 | : | 1 | Alfred Neumayr | |||||||||
| 4 | : | 2 | Andy Ehrsam | |||||||||
| 5 | : | 2 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 21 | TSV Pfersee | ESV Augsburg | 2 | : | 4 | |||||||
| 1 | : | 0 | Patrick Dipold | |||||||||
| 2 | : | 3 | Patrick Dipold | (Strafstoß) | ||||||||
| 22 | TSV Pfersee | TSV Haunstetten 2 | 0 | : | X | |||||||
| 23 | TSV Königsbrunn | TSV Pfersee | 7 | : | 1 | |||||||
| 7 | : | 1 | Horst Ringler | |||||||||
| 24 | TSV Pfersee | X | X | : | X | |||||||
Abschlusstabelle Zweite
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | ESV Augsburg II | 18 | 12 | 4 | 2 | 84 | : | 26 | 58 | 40 |
| 2 | TSV Haunstetten III | 18 | 13 | 1 | 4 | 48 | : | 17 | 31 | 40 |
| 3 | TSV Königsbrunn II | 18 | 11 | 2 | 5 | 58 | : | 31 | 27 | 35 |
| 4 | SV Ried II | 18 | 10 | 3 | 5 | 53 | : | 27 | 26 | 33 |
| 5 | DJK Göggingen II | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | : | 35 | 12 | 29 |
| 6 | TSV Pfersee II | 18 | 6 | 4 | 8 | 39 | : | 50 | -11 | 22 |
| 7 | KSV Trenk II | 18 | 6 | 1 | 11 | 28 | : | 37 | -9 | 19 |
| 8 | FC BIH Augsburg II | 18 | 4 | 4 | 10 | 32 | : | 59 | -27 | 16 |
| 9 | DJK Hochzoll II | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | : | 76 | -48 | 13 |
| 10 | Post SV Augsburg II | 18 | 4 | 0 | 14 | 20 | : | 76 | -56 | 12 |
