So spielte unsere erste und zweite Herrenmannschaft in der Saison 2008/2009
Spielplan Erste
| Spieltag | Heimverein | Gastverein | Tore | Schützen | ||||||||
| 1 | TSV Haunstetten II | TSV Pfersee | 0 | : | 1 | |||||||
| 0 | : | 1 | Sedat Cot | |||||||||
| 2 | TSV Pfersee | DJK Hochzoll | 5 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 0 | Sedat Cot | |||||||||
| 2 | : | 0 | Andy Ehrsam | |||||||||
| 3 | : | 1 | Stefan Gläsel | |||||||||
| 4 | : | 1 | Stefan Gläsel | |||||||||
| 5 | : | 1 | Heiner Dassow | |||||||||
| 3 | Post SV Augsburg | TSV Pfersee | 4 | : | 1 | |||||||
| 0 | : | 1 | Christian Guderian | |||||||||
| 4 | TSV Pfersee | TG Viktoria Augsburg | 2 | : | 4 | |||||||
| 1 | : | 2 | Markus Nowak | |||||||||
| 2 | : | 2 | Heiner Dassow | |||||||||
| 5 | TSG Hochzoll | TSV Pfersee | 4 | : | 3 | |||||||
| 0 | : | 1 | Andy Ehrsam | |||||||||
| 4 | : | 2 | Andy Ehrsam | |||||||||
| 4 | : | 3 | Tristan Gantner | |||||||||
| 6 | TSV Pfersee | DJK Göggingen | 0 | : | 5 | |||||||
| 7 | FC Hochzoll | TSV Pfersee | 0 | : | 3 | |||||||
| 0 | : | 1 | Heiner Dassow | |||||||||
| 0 | : | 2 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 0 | : | 3 | Tristan Gantner | |||||||||
| 8 | TSV Pfersee | FC Haustetten | 4 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 1 | Eigentor | |||||||||
| 2 | : | 1 | Markus Nowak | |||||||||
| 3 | : | 1 | Markus Nowak | |||||||||
| 4 | : | 1 | Sedat Cot | |||||||||
| 9 | SV Ried | TSV Pfersee | 2 | : | 0 | |||||||
| 10 | TSV Pfersee | KSV Trenk | 2 | : | 0 | |||||||
| 1 | : | 0 | Markus Nowak | |||||||||
| 2 | : | 0 | Christian Guderian | |||||||||
| 11 | TSV Kriegshaber | TSV Pfersee | 3 | : | 0 | |||||||
| 12 | TSV Pfersee | FC BIH Augsburg | 1 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 0 | Michael Halbritter | |||||||||
| 13 | FC Stätzling II | TSV Pfersee | 4 | : | 2 | |||||||
| 0 | : | 1 | Andy Ehrsam | |||||||||
| 4 | : | 2 | Dominik Stredak | |||||||||
| 14 | TSV Pfersee | TSV Diedorf | 1 | : | 4 | |||||||
| 1 | : | 2 | Markus Nowak | (Strafstoß) | ||||||||
| 15 | TSV Pfersee | TSV Haunstetten II | 1 | : | 5 | |||||||
| 1 | : | 4 | Andy Ehrsam | |||||||||
| 16 | TSV Pfersee | TSG Hochzoll | 1 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Thomas Eisenhofer | |||||||||
| 17 | DJK Göggingen | TSV Pfersee | 0 | : | 1 | |||||||
| 0 | : | 1 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 18 | TSV Pfersee | FC Hochzoll | 3 | : | 0 | |||||||
| 1 | : | 0 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 2 | : | 0 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 3 | : | 0 | Maximilian Ebert | |||||||||
| 19 | FC Haunstetten | TSV Pfersee | 2 | : | 0 | |||||||
| 20 | DJK Hochzoll | TSV Pfersee | 2 | : | 0 | |||||||
| 21 | TSV Pfersee | SV Ried | 0 | : | 3 | |||||||
| 22 | KSV Trenk | TSV Pfersee | 3 | : | 2 | |||||||
| 3 | : | 1 | Marco Staudenmaier | |||||||||
| 3 | : | 2 | Michael Halbritter | (Strafstoß) | ||||||||
| 23 | TSV Pfersee | Post SV Augsburg | 1 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 2 | Maximilian Ebert | |||||||||
| 24 | TSV Pfersee | TSV Kriegshaber | 0 | : | 3 | |||||||
| 25 | FC BIH Augsburg | TSV Pfersee | 1 | : | 4 | |||||||
| 0 | : | 1 | Christian Guderian | |||||||||
| 0 | : | 2 | Heiner Dassow | |||||||||
| 0 | : | 3 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 0 | : | 4 | Heiner Dassow | (Strafstoß) | ||||||||
| 26 | TSV Pfersee | FC Stätzling II | 1 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 2 | Manuel Widler | |||||||||
| 27 | TG Viktoria Augsburg | TSV Pfersee | 3 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 1 | Manuel Widler | |||||||||
| 1 | : | 2 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 3 | : | 3 | Florian Uhlemann | |||||||||
| 28 | TSV Diedorf | TSV Pfersee | 6 | : | 0 | |||||||
Abschlusstabelle Erste
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | TSV Diedorf | 28 | 23 | 1 | 4 | 100 | : | 24 | 76 | 70 |
| 2 | SV Ried | 28 | 21 | 3 | 4 | 100 | : | 38 | 62 | 66 |
| 3 | TSV Kriegshaber | 28 | 17 | 5 | 6 | 92 | : | 49 | 43 | 56 |
| 4 | FC Haunstetten | 28 | 17 | 3 | 8 | 90 | : | 58 | 32 | 54 |
| 5 | KSV Trenk | 28 | 15 | 3 | 10 | 64 | : | 44 | 20 | 48 |
| 6 | TG Viktoria Augsburg | 28 | 14 | 3 | 11 | 64 | : | 64 | 0 | 45 |
| 7 | DJK Göggingen | 28 | 14 | 2 | 12 | 76 | : | 46 | 30 | 44 |
| 8 | TSV Haunstetten II | 28 | 13 | 5 | 10 | 67 | : | 51 | 16 | 44 |
| 9 | Post SV Augsburg | 28 | 12 | 4 | 12 | 58 | : | 49 | 9 | 40 |
| 10 | TSG Hochzoll | 28 | 11 | 3 | 14 | 62 | : | 72 | -10 | 36 |
| 11 | FC Stätzling II | 28 | 10 | 5 | 13 | 67 | : | 61 | 6 | 35 |
| 12 | DJK Hochzoll | 28 | 8 | 6 | 14 | 51 | : | 82 | -31 | 30 |
| 13 | TSV Pfersee | 28 | 8 | 3 | 17 | 42 | : | 69 | -27 | 27 |
| 14 | FC BIH Augsburg | 28 | 2 | 2 | 24 | 31 | : | 126 | -95 | 8 |
| 15 | FC Hochzoll | 28 | 1 | 0 | 27 | 18 | : | 149 | -131 | 3 |
Spielplan Zweite
| Spieltag | Heimverein | Gastverein | Tore | Schützen | ||||||||
| 1 | TSV Haunstetten III | TSV Pfersee II | 0 | : | X | |||||||
| 2 | TSV Pfersee II | DJK Hochzoll II | 7 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 1 | Anselm Buse | |||||||||
| 2 | : | 1 | Mustafa Sirganci | |||||||||
| 3 | : | 2 | Mustafa Sirganci | (Strafstoß) | ||||||||
| 4 | : | 2 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 5 | : | 2 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 6 | : | 3 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 7 | : | 3 | Anselm Buse | |||||||||
| 3 | Post SV Augsburg II | TSV Pfersee II | 1 | : | 3 | |||||||
| 0 | : | 1 | Serkan Kurtulus | |||||||||
| 0 | : | 2 | Alfred Neumayr | |||||||||
| 1 | : | 3 | Manuel Widler | |||||||||
| 4 | TSV Pfersee II | X | X | : | X | |||||||
| 5 | TSG Hochzoll II | TSV Pfersee II | 1 | : | 5 | |||||||
| 0 | : | 1 | Manuel Widler | |||||||||
| 0 | : | 2 | Raphael Hofelich | |||||||||
| 0 | : | 3 | Manuel Widler | |||||||||
| 0 | : | 4 | Jonas Lang | |||||||||
| 1 | : | 5 | Florian Bühler | |||||||||
| 6 | TSV Pfersee II | DJK Göggingen II | 4 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 1 | Mustafa Sirganci | (Strafstoß) | ||||||||
| 2 | : | 1 | Manuel Widler | |||||||||
| 3 | : | 1 | Mustafa Sirganci | |||||||||
| 4 | : | 1 | Mustafa Sirganci | (Strafstoß) | ||||||||
| 7 | X | TSV Pfersee II | X | : | X | |||||||
| 8 | TSV Pfersee II | FC Haunstetten II | 2 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Dalibor Cvetkovic | |||||||||
| 2 | : | 1 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 9 | SV RiedII | TSV Pfersee II | 0 | : | 0 | |||||||
| 10 | TSV Pfersee II | KSV Trenk II | 2 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 0 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 2 | : | 0 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 11 | X | TSV Pfersee II | X | : | X | |||||||
| 12 | TSV Pfersee II | FC BIH Augsburg II | X | : | 0 | |||||||
| 13 | X | TSV Pfersee II | X | : | X | |||||||
| 14 | TSV Pfersee II | TSV Diedorf II | 3 | : | 4 | |||||||
| 1 | : | 1 | Philipp Schaffner | |||||||||
| 2 | : | 1 | Simon Kastner | |||||||||
| 3 | : | 1 | Heiner Dassow | |||||||||
| 15 | TSV Pfersee II | TSV Haunstetten III | 6 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 0 | Heiner Dassow | |||||||||
| 2 | : | 0 | Jens Wichert | |||||||||
| 3 | : | 0 | Florian Bühler | |||||||||
| 4 | : | 1 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 5 | : | 1 | Jens Wichert | |||||||||
| 6 | : | 2 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 16 | TSV Pfersee II | TSG Hochzoll II | 2 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 0 | Simon Kastner | |||||||||
| 2 | : | 0 | Simon Kastner | |||||||||
| 17 | DJK Göggingen II | TSV Pfersee II | 5 | : | 0 | |||||||
| 18 | TSV Pfersee II | X | X | : | X | |||||||
| 19 | FC Haunstetten II | TSV Pfersee II | 2 | : | 5 | |||||||
| 1 | : | 1 | Jonas Lang | |||||||||
| 1 | : | 2 | Alfred Neumayr | |||||||||
| 1 | : | 3 | Florian Uhlemann | |||||||||
| 1 | : | 4 | Florian Uhlemann | |||||||||
| 1 | : | 5 | Florian Uhlemann | |||||||||
| 20 | DJK Hochzoll II | TSV Pfersee II | 6 | : | 4 | |||||||
| 1 | : | 1 | Raphael Hofelich | |||||||||
| 1 | : | 2 | Adem Askargenc | |||||||||
| 2 | : | 3 | Uli Eichenhofer | |||||||||
| 2 | : | 4 | Adem Askargenc | (Strafstoß) | ||||||||
| 21 | TSV Pfersee II | SV Ried II | 2 | : | 0 | |||||||
| 1 | : | 0 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 2 | : | 0 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 22 | KSV Trenk II | TSV Pfersee II | 2 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Heiner Dassow | |||||||||
| 23 | TSV Pfersee II | Post SV Augsburg II | 0 | : | X | |||||||
| 24 | TSV Pfersee II | X | X | : | X | |||||||
| 25 | X | TSV Pfersee II | X | : | X | |||||||
| 26 | TSV Pfersee II | X | X | : | X | |||||||
| 27 | X | TSV Pfersee II | X | : | X | |||||||
| 28 | TSV Diedorf II | TSV Pfersee II | X | : | 0 | |||||||
Abschlusstabelle Zweite
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | TSV Diedorf II | 18 | 14 | 2 | 2 | 66 | : | 21 | 45 | 44 |
| 2 | TSV Haunstetten III | 18 | 11 | 3 | 4 | 67 | : | 29 | 38 | 36 |
| 3 | TSV Pfersee II | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | : | 32 | 14 | 34 |
| 4 | DJK Göggingen II | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | : | 23 | 8 | 29 |
| 5 | SV Ried II | 18 | 6 | 7 | 5 | 41 | : | 33 | 8 | 25 |
| 6 | FC Haunstetten II | 18 | 8 | 0 | 10 | 40 | : | 48 | -8 | 24 |
| 7 | DJK Hochzoll II | 18 | 7 | 3 | 8 | 52 | : | 65 | -13 | 24 |
| 8 | KSV Trenk II | 18 | 4 | 6 | 8 | 33 | : | 51 | -18 | 18 |
| 9 | TSG Hochzoll II | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | : | 43 | -23 | 12 |
| 10 | Post SV Augsburg II | 18 | 2 | 2 | 14 | 22 | : | 73 | -51 | 8 |
