So spielte unsere erste und zweite Herrenmannschaft in der Saison 2009/2010
Spielplan Erste
| Spieltag | Heimverein | Gastverein | Tore | Schützen | ||||||||
| 1 | TSV Pfersee | BC Rinnenthal III | 5 | : | 0 | |||||||
| 1 | : | 0 | Manuel Widler | |||||||||
| 2 | : | 0 | Manuel Widler | |||||||||
| 3 | : | 0 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 4 | : | 0 | Manuel Widler | |||||||||
| 5 | : | 0 | Stefan Gläsel | |||||||||
| 2 | DAKV Atdheu Augsburg | TSV Pfersee | 1 | : | 5 | |||||||
| 0 | : | 1 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 0 | : | 2 | Heiner Dassow | |||||||||
| 0 | : | 3 | Heiner Dassow | |||||||||
| 1 | : | 4 | Manuel Widler | |||||||||
| 1 | : | 5 | Manuel Widler | |||||||||
| 3 | TSV Pfersee | TSV Merching | 4 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Alfred Neumayr | |||||||||
| 2 | : | 1 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 3 | : | 1 | Daniel Miller | |||||||||
| 4 | : | 1 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 4 | KSV Trenk | TSV Pfersee | 5 | : | 1 | |||||||
| 5 | : | 1 | Daniel Miller | |||||||||
| 5 | TSV Pfersee | DJK Hochzoll | 4 | : | 0 | |||||||
| 1 | : | 0 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 2 | : | 0 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 3 | : | 0 | Raphael Hofelich | |||||||||
| 4 | : | 0 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 6 | FC Haunstetten | TSV Pfersee | 4 | : | 1 | |||||||
| 4 | : | 1 | Raphael Hofelich | (Strafstoß) | ||||||||
| 7 | TSV Pfersee | Polizei SV Augsburg | 1 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 0 | Manuel Widler | |||||||||
| 8 | SpVgg Bärenkeller | TSV Pfersee | 3 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Manuel Widler | |||||||||
| 9 | TSV Pfersee | TSV Kriegshaber II | 6 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 0 | Fidan Hristov | |||||||||
| 2 | : | 0 | Manuel Widler | |||||||||
| 3 | : | 1 | Matthias C. Faust | |||||||||
| 4 | : | 1 | Manuel Widler | |||||||||
| 5 | : | 1 | Matthias C. Faust | |||||||||
| 6 | : | 1 | Heiner Dassow | |||||||||
| 10 | TSG Hochzoll | TSV Pfersee | 6 | : | 1 | |||||||
| 4 | : | 1 | Tristan Gantner | (Strafstoß) | ||||||||
| 11 | TSV Pfersee | TSV Haunstetten II | 1 | : | 4 | |||||||
| 1 | : | 3 | Heiner Dassow | |||||||||
| 12 | TSV Pfersee | MBB SG Augsburg | 9 | : | 0 | |||||||
| 1 | : | 0 | Daniel Miller | |||||||||
| 2 | : | 0 | Anselm Buse | |||||||||
| 3 | : | 0 | Heiner Dassow | |||||||||
| 4 | : | 0 | Armin Cehajic | |||||||||
| 5 | : | 0 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 6 | : | 0 | Fidan Hristov | |||||||||
| 7 | : | 0 | Fidan Hristov | |||||||||
| 8 | : | 0 | Tristan Gantner | |||||||||
| 9 | : | 0 | Armin Cehajic | |||||||||
| 13 | TSV Pfersee | DJK Göggingen | 1 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 0 | Markus Moser | (Strafstoß) | ||||||||
| 14 | BC Rinnenthal III | TSV Pfersee | 1 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 15 | TSV Pfersee | DAKV Atdheu Augsburg | 0 | : | 7 | |||||||
| 16 | TSV Merching | TSV Pfersee | 3 | : | 1 | |||||||
| 0 | : | 1 | Wolfgang Scheuermann | |||||||||
| 17 | Post SV Augsburg | TSV Pfersee | 1 | : | 0 | |||||||
| 18 | DJK Hochzoll | TSV Pfersee | 2 | : | 4 | |||||||
| 1 | : | 1 | Manuel Widler | |||||||||
| 2 | : | 2 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 2 | : | 3 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 2 | : | 4 | Raphael Hofelich | (Strafstoß) | ||||||||
| 19 | TSV Pfersee | FC Haunstetten | 1 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 2 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 20 | Polizei SV Augsburg | TSV Pfersee | 1 | : | 3 | |||||||
| 0 | : | 1 | Tristan Gantner | |||||||||
| 1 | : | 2 | Manuel Widler | |||||||||
| 1 | : | 3 | Alexander Kriegl | |||||||||
| 21 | TSV Pfersee | KSV Trenk | 2 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 0 | Marcel Schmidt | |||||||||
| 2 | : | 3 | Marcel Schmidt | (Strafstoß) | ||||||||
| 22 | TSV Pfersee | SpVgg Bärenkeller | 1 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 0 | Derek Sharwood | |||||||||
| 23 | TSV Kriegshaber II | TSV Pfersee | 0 | : | 8 | |||||||
| 0 | : | 1 | Derek Sharwood | |||||||||
| 0 | : | 2 | Derek Sharwood | |||||||||
| 0 | : | 3 | Tristan Gantner | (Strafstoß) | ||||||||
| 0 | : | 4 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 0 | : | 5 | Derek Sharwood | |||||||||
| 0 | : | 6 | Derek Sharwood | |||||||||
| 0 | : | 7 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 0 | : | 8 | Sebstian Ebert | |||||||||
| 24 | TSV Pfersee | TSG Hochzoll | 1 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 3 | Manuel Widler | |||||||||
| 25 | TSV Haunstetten II | TSV Pfersee | 4 | : | 1 | |||||||
| 0 | : | 1 | Manuel Widler | |||||||||
| 26 | TSV Pfersee | Post SV Augsburg | 1 | : | 3 | |||||||
| 1 | : | 2 | Sebastian Weiske | |||||||||
| 27 | MBB SG Augsburg | TSV Pfersee | 2 | : | 5 | |||||||
| 0 | : | 1 | Derek Sharwood | |||||||||
| 1 | : | 2 | Sebastian Ebert | |||||||||
| 1 | : | 3 | Derek Sharwood | |||||||||
| 1 | : | 4 | Alexander Kriegl | |||||||||
| 1 | : | 5 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 28 | DJK Göggingen | TSV Pfersee | 1 | : | 2 | |||||||
| 0 | : | 1 | Tristan Gantner | (Strafstoß) | ||||||||
| 0 | : | 2 | Manuel Widler | |||||||||
Abschlusstabelle Erste
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | FC Haunstetten | 28 | 23 | 0 | 5 | 105 | : | 28 | 77 | 69 |
| 2 | KSV Trenk | 28 | 21 | 3 | 4 | 104 | : | 28 | 76 | 66 |
| 3 | SpVgg Bärenkeller | 28 | 20 | 5 | 3 | 122 | : | 31 | 91 | 65 |
| 4 | DAKV Atdheu Augsburg | 28 | 21 | 2 | 5 | 102 | : | 35 | 67 | 65 |
| 5 | DJK Göggingen | 28 | 18 | 3 | 7 | 92 | : | 38 | 54 | 57 |
| 6 | TSG Hochzoll | 28 | 18 | 2 | 8 | 61 | : | 40 | 21 | 56 |
| 7 | TSV Haunstetten | 28 | 13 | 3 | 12 | 67 | : | 63 | 4 | 42 |
| 8 | TSV Pfersee | 28 | 11 | 3 | 14 | 71 | : | 62 | 9 | 36 |
| 9 | Post SV Augsburg | 28 | 10 | 3 | 15 | 52 | : | 69 | -17 | 33 |
| 10 | TSV Merching | 28 | 9 | 6 | 13 | 47 | : | 83 | -36 | 33 |
| 11 | DJK Hochzoll | 28 | 8 | 3 | 17 | 54 | : | 76 | -22 | 27 |
| 12 | Polizei SV Augsburg | 28 | 6 | 4 | 18 | 52 | : | 78 | -26 | 22 |
| 13 | MBB SG Augsburg | 28 | 4 | 2 | 22 | 30 | : | 142 | -112 | 14 |
| 14 | BC Rinnenthal III | 28 | 3 | 4 | 21 | 32 | : | 104 | -72 | 13 |
| 15 | TSV Kriegshaber II | 28 | 1 | 5 | 22 | 26 | : | 140 | -114 | 8 |
Spielplan Zweite
| Spieltag | Heimverein | Gastverein | Tore | Schützen | ||||||||
| 1 | TSV Pfersee II | X | X | : | X | |||||||
| 2 | DAKV Atdheu Augsburg II | TSV Pfersee II | 2 | : | 0 | |||||||
| 3 | TSV Pfersee II | TSV Merching II | 2 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 2 | : | 1 | Daniel Miller | |||||||||
| 4 | KSV Trenk II | TSV Pfersee II | 2 | : | 1 | |||||||
| 2 | : | 1 | Mustafa Sirganci | |||||||||
| 5 | TSV Pfersee II | DJK Hochzoll II | 0 | : | X | |||||||
| 6 | FC Haunstetten II | TSV Pfersee II | 5 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 1 | Markus Hänle | |||||||||
| 7 | TSV Pfersee II | Polizei SV Augsburg II | 0 | : | 3 | |||||||
| 8 | SpVgg Bärenkeller II | TSV Pfersee II | 4 | : | 4 | |||||||
| 1 | : | 1 | Kai Dunstheimer | |||||||||
| 1 | : | 2 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 1 | : | 3 | Matthias C. Faust | |||||||||
| 4 | : | 4 | Ahmed Dag | |||||||||
| 9 | TSV Pfersee II | X | X | : | X | |||||||
| 10 | TSG Hochzoll II | TSV Pfersee II | 1 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 1 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 1 | : | 2 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 11 | TSV Pfersee II | TSV Haunstetten III | 1 | : | 4 | |||||||
| 1 | : | 1 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 12 | TSV Pfersee II | MBB SG Augsburg II | 1 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 0 | Ahmed Dag | |||||||||
| 13 | TSV Pfersee II | DJK Göggingen II | 1 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 2 | Ahmed Dag | |||||||||
| 14 | X | TSV Pfersee II | X | : | X | |||||||
| 15 | TSV Pfersee II | DAKV Atdheu Augsburg II | 1 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 2 | Yildiray Bastürk | |||||||||
| 16 | TSV Merching II | TSV Pfersee II | 9 | : | 0 | |||||||
| 17 | Post SV Augsburg II | TSV Pfersee II | 0 | : | 0 | |||||||
| 18 | DJK Hochzoll II | TSV Pfersee II | 1 | : | 4 | |||||||
| 0 | : | 1 | Dalibor Cvetkovic | |||||||||
| 1 | : | 2 | Adem Askargenc | |||||||||
| 1 | : | 3 | Stefan Gläsel | |||||||||
| 1 | : | 4 | Dalibor Cvetkovic | |||||||||
| 19 | TSV Pfersee II | FC Haunstetten II | 2 | : | 4 | |||||||
| 1 | : | 0 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 2 | : | 3 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 20 | Polizei SV Augsburg II | TSV Pfersee II | 0 | : | 2 | |||||||
| 0 | : | 1 | Fidan Hristov | |||||||||
| 0 | : | 2 | Adem Askargenc | (Strafstoß) | ||||||||
| 21 | TSV Pfersee II | KSV Trenk II | 1 | : | 1 | |||||||
| 1 | : | 0 | Fidan Hristov | |||||||||
| 22 | TSV Pfersee II | SpVgg Bärenkeller | 3 | : | 4 | |||||||
| 1 | : | 1 | Sascha Kriegl | |||||||||
| 2 | : | 1 | Jonas Lang | |||||||||
| 3 | : | 2 | Sebastian Ebert | |||||||||
| 23 | X | TSV Pfersee II | X | : | X | |||||||
| 24 | TSV Pfersee II | TSG Hochzoll II | 3 | : | 0 | |||||||
| 1 | : | 0 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 2 | : | 0 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 3 | : | 0 | Sebastian Ebert | |||||||||
| 25 | TSV Haunstetten III | TSV Pfersee II | 7 | : | 4 | |||||||
| 3 | : | 1 | Sebastian Ebert | |||||||||
| 3 | : | 2 | Sebastian Ebert | |||||||||
| 3 | : | 3 | Armin Cehajic | |||||||||
| 4 | : | 4 | Adem Askargenc | |||||||||
| 26 | TSV Pfersee II | Post SV Augsburg II | 3 | : | 2 | |||||||
| 1 | : | 1 | Armin Cehajic | |||||||||
| 2 | : | 1 | Adem Askargenc | |||||||||
| 3 | : | 1 | Armin Cehajic | |||||||||
| 27 | MBB SG Augsburg II | TSV Pfersee II | 1 | : | 5 | |||||||
| 0 | : | 1 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 0 | : | 2 | Frank Amon | (Strafstoß) | ||||||||
| 0 | : | 3 | Daniel Zeeb | |||||||||
| 1 | : | 4 | Alfred Neumayr | |||||||||
| 1 | : | 5 | Armin Cehajic | |||||||||
| 28 | DJK Göggingen II | TSV Pfersee II | 3 | : | 3 | |||||||
| 0 | : | 1 | Armin Cehajic | |||||||||
| 2 | : | 2 | Alfred Neumayr | |||||||||
| 3 | : | 3 | Eigentor | (nach Freistoß von Wolle |
||||||||
Abschlusstabelle Zweite
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | TSV Haunstetten III | 24 | 21 | 1 | 2 | 98 | : | 31 | 67 | 64 |
| 2 | FC Haunstetten II | 24 | 20 | 3 | 1 | 104 | : | 31 | 73 | 63 |
| 3 | DJK Göggingen II | 24 | 18 | 2 | 4 | 92 | : | 43 | 49 | 56 |
| 4 | KSV Trenk II | 24 | 14 | 1 | 9 | 69 | : | 47 | 22 | 43 |
| 5 | DAKV Atdheu Augsburg II | 24 | 13 | 1 | 10 | 86 | : | 56 | 30 | 40 |
| 6 | SpVgg Bärenkeller II | 24 | 11 | 3 | 10 | 70 | : | 60 | 10 | 36 |
| 7 | TSV Merching II | 24 | 10 | 4 | 10 | 60 | : | 40 | 20 | 34 |
| 8 | TSV Pfersee II | 24 | 7 | 5 | 12 | 44 | : | 59 | -15 | 26 |
| 9 | DJK Hochzoll II | 24 | 7 | 3 | 14 | 47 | : | 65 | -18 | 24 |
| 10 | TSG Hochzoll II | 24 | 6 | 2 | 16 | 30 | : | 73 | -43 | 20 |
| 11 | MBB SG Augsburg II | 24 | 5 | 3 | 16 | 39 | : | 101 | -62 | 18 |
| 12 | Post SV Augsburg II | 24 | 4 | 4 | 16 | 32 | : | 101 | -69 | 16 |
| 13 | Polizei SV Augsburg II | 24 | 4 | 0 | 20 | 30 | : | 94 | -64 | 12 |
